セミナー概要
開催日 | 2018年1月27日 |
セミナー名 | 第1回資産運用EXPO(3日目) |
投資対象 | 不動産投資、株式投資、投資信託、金投資 |
主催者・団体 | リードエグジビションジャパン株式会社 |
講師 | 加藤英一郎(田中貴金属工業株式会社 貴金属リテール部長) 大野伸二(野村不動産アーバンネット株式会社 流通事業本部 執行役員) 宮澤大樹(野村不動産アーバンネット株式会社 資産コンサルティング部 副部長兼営業1課長) 岸博幸(慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授) 長島義浩(大和証券株式会社 営業企画部 副部長) 他多数 |
会場名 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場)東5・6ホール |
都道府県 | 東京都 |
開催地住所 | 江東区有明3-11-1 |
対象者 | 不動産投資初心者、不動産投資経験者 |
イベント概要 | 不動産投資フェア、金融資産フェア、現物資産フェア、IRフェアの4つのフェアから構成されるお金の貯め方/増やし方が見つかる展示会 資産運用の総合展として日本最大級の規模!初回から120社が出展 会場内では展示に加え、著名講師による70本の講演・セミナーも開催! (聴講無料・事前申込制) セミナー情報の詳細はこちら ■来場のメリット 1.初心者から上級者まで、どなたでも来場できます! 2.下記の課題を解決できます! 資産運用をイチから始めたい iDeCo/NISAに興味がある 子育て・老後に備えたい 不動産投資・土地活用をしたい 相続・事業承継の相談をしたい 新たな投資先を見つけたい など 3.出展社と直接相談できます! |
開催時間 | 10:00~18:00 |
費用 | 招待券持参で無料(請求申請無料) 招待券がない場合は5,000円 |
定員数 | ※主催企業様に直接お問い合わせ下さい |
詳細URL | http://www.am-expo.jp/ |
備考 | 特になし |
※上記セミナー情報は過去の情報のため、URLなどは現在変更されている場合があります。