セミナー概要
開催日 | 2021年5月12日 |
セミナー名 | アメリカ不動産投資セミナー |
投資対象国 | アメリカ |
投資対象 | 海外不動産投資 |
主催者・団体 | 株式会社オープンハウス |
講師 | 株式会社オープンハウス アメリカ不動産専門スタッフ |
会場名 | オンライン |
都道府県 | - |
開催地住所 | - |
対象者 | 不動産投資初心者 |
イベント概要 | 人口増加・経済成長・物価上昇の影響を受けて、不動産価格上昇+賃料上昇が期待できるアメリカ不動産市況について、アメリカ不動産の専門家がその魅力を語ります。気になる、新型コロナウイルスがアメリカ不動産市況にもたらす影響や、購入から売却までのサービスのフロー、エリア選定については勿論、アメリカ不動産投資による、ドル資産分散効果や注目の節税効果についてもご説明致します。 |
開催時間 | 18:30~19:40 |
費用 | 無料 |
定員数 | - |
詳細URL | https://wm.openhouse-group.com/form/seminar/?seminar_id=46193926774&seminar_type=02 |
備考 | 特になし |
※上記セミナー情報は過去の情報のため、URLなどは現在変更されている場合があります。