セミナー概要
開催日 | 2022年2月11日 |
セミナー名 | 元HSBC商品開発責任者が語るグローバルマーケットとアメリカ不動産投資戦略 |
投資対象国 | アメリカ |
投資対象 | 海外不動産投資 |
主催者・団体 | 株式会社オープンハウス |
講師 | 浅井聡(株式会社オープンハウス ウェルスマネジメント事業部 次長、特定行政書士(神奈川県登録 17090360)、IFTA国際検定テクニカルアナリスト) |
会場名 | オンライン |
都道府県 | - |
開催地住所 | - |
対象者 | 不動産投資初心者 |
イベント概要 | 大手都市銀行のカスタマーディーラーを経て、シティバンク N.A.、スタンダードチャータード銀行、香港上海銀行(HSBC)にて支店長や商品開発責任者等を歴任した、金融マーケットのプロが登壇。IFTA国際検定テクニカルアナリストの資格を持ち株式会社オープンハウスにてチーフアドバイザーを務める同氏が、グローバルマーケットのゆくえについて解説。世界的に先行きが不透明になりつつある株式市場や、昨今高値が続く国内不動産の影響を受け、注目を集めるアメリカ不動産について、その注目される理由をデータを用いてわかりやすく紐解きます。 |
開催時間 | 17:30~18:40 |
費用 | 無料 |
定員数 | - |
詳細URL | https://wm.openhouse-group.com/form/seminar/?seminar_id=65118777156&seminar_type=02 |
備考 | 特になし |
※上記セミナー情報は過去の情報のため、URLなどは現在変更されている場合があります。