セミナー概要
開催日 | 2022年11月4日 |
セミナー名 | データで見る、世界中から投資マネーが集まるワイキキ不動産セミナー |
投資対象国 | アメリカ |
投資対象 | 海外不動産投資 |
主催者・団体 | 株式会社オープンハウス |
講師 | 西馬 志帆(オープンハウス ハワイコーディネーター) |
会場名 | オンライン |
都道府県 | - |
開催地住所 | - |
対象者 | 不動産投資初心者 |
イベント概要 | アメリカ不動産の取引件数日本No.1のオープンハウスのハワイセールスチームがお届けする至極のワイキキ物件をご紹介いたします。 世界中から投資マネーが集まるワイキキエリアの不動産市況についてデータを用いて解説いたします。 「憧れのハワイに不動産を所有したいが、海外の取引は不安」 「本当に賃貸が付くか、将来売却できるか、物件選定が不安」 このようなご不安を持たれている方、是非ご参加ください! 本セミナーでは、オープンハウスハワイのハワイ不動産のプロが、 ハワイ不動産のエリア/物件選定から、購入方法まで詳しく解説いたします。 |
開催時間 | 13:00〜14:00 |
費用 | 無料 |
定員数 | - |
詳細URL | https://wm.openhouse-group.com/form/seminar/?seminar_id=87951724170&seminar_type=02 |
備考 | 特になし |
※上記セミナー情報は過去の情報のため、URLなどは現在変更されている場合があります。