投資信託の商品紹介シリーズ第6回目は、三井住友トラスト・アセットマネジメントのSMTインデックスシリーズです。SMTインデックスシリーズは、使いやすさと続けやすさをコンセプトに、国内で初めてインデックスファンドをシリーズ化したファンドシリーズです。全世界をカバーした充実のラインナップが特徴です。
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。
※この記事は2021年12月14日時点の情報に基づき執筆しています。最新情報はご自身にてご確認頂きますようお願い致します。
※信託報酬の表記は全て年率です。また各手数料の表記は全て税込です。
目次
- SMTインデックスシリーズとは
- SMTインデックスシリーズ
- i-SMTインデックスシリーズ
- SMT MIRAIndexシリーズ
- SMTインデックスシリーズとi-SMTインデックスシリーズ比較
- SMTインデックスシリーズの他社比較
- まとめ
1 SMTインデックスシリーズとは
SMTインデックスシリーズは全世界の株式・債券・リートのほか、金価格に連動するファンドまで幅広い市場をカバーしています。3つのシリーズから構成されており、それぞれSMTインデックスシリーズ、i-SMTインデックスシリーズ、そしてSMT MIRAIndexシリーズです。それぞれの特徴を見ていきましょう。
SMTインデックスシリーズは、オーソドックスな株式・債券・リート・金などのインデックスファンドで、i-SMTインデックスシリーズは、購入手数料が無料のノーロードファンド、SMT MIRAIndexシリーズは、バイオや宇宙などのテーマに投資するファンドとなっています。
銘柄数は、SMTインデックスシリーズが株式ファンド12銘柄、債券ファンド5銘柄、REITファンド4銘柄、ゴールドファンド2銘柄、バランス型ファンド5銘柄の合計28銘柄です。i-SMTインデックスシリーズは株式インデックスファンドの4銘柄で、SMT MITAIindexシリーズは5銘柄です。それぞれ見ていきましょう。
2 SMTインデックスシリーズ
SMTインデックスシリーズの設定日は、2008年1月9日です。当初は、TOPIXインデックス・オープン、グローバル株式インデックス・オープン、国内債券インデックス・オープン、グローバル債券インデックス・オープン、J-REITインデックス・オープン、グローバルREITインデックス・オープンの6銘柄です。のちに銘柄が追加され、2021年12月14日時点のラインナップは28銘柄です。
このシリーズは購入時手数料が必要です。また、解約時に信託財産留保額が必要な銘柄があります。ファンドを保有している限り必要な信託報酬は、ノーロードのi-SMTインデックスシリーズと比較し、割高な設定です。
インデックスファンドは、指数と同様の動きを目指しているため、トータルリターンは指数を大きく上回ることはありません。
運用成績の良し悪しを評価する方法に、トータルリターンをベンチマークと比べる方法があります。この差がプラスの場合、指数より運用成績が良いことになります。28銘柄の中でもっとも運用成績が良い銘柄はSMT TOPIXインデックス・オープンで、指数を1.85%(1年)上回っています。
株式インデックスファンドの手数料とトータルリターン
基準日:2021年11月30日
ファンド名とベンチマーク | 購入時手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) | トータルリターン(%) | 差(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 1年 | 3年 | |||||
ファンド名 | SMT 日経225インデックス・オープン | 2.2 | 0.407 | – | 6.34 | 30 | 1.09 | 5.52 |
ベンチマーク | 日経平均株価(日経225) | – | – | – | 5.25 | 24.48 | ||
ファンド名 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 2.2 | 0.407 | 0.05 | 11.73 | 22.59 | 1.85 | 6.94 |
ベンチマーク | 東証株価指数(TOPIX) | – | – | – | 9.88 | 15.65 | ||
ファンド名 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 2.2 | 0.407 | – | 10.88 | 25.03 | -0.52 | -1.68 |
ベンチマーク | JPX日経インデックス400 | – | – | – | 11.4 | 26.71 | ||
ファンド名 | SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 3.3 | 0.44 | 0.1 | 13.8 | 19.95 | -0.24 | -0.71 |
ベンチマーク | JPX日経中小型株指数 | – | – | – | 14.04 | 20.66 | ||
ファンド名 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 3.3 | 0.462 | – | 11 | 3.68 | -0.53 | -1.19 |
ベンチマーク | S&P/JPX配当貴族指数 | – | – | – | 11.53 | 4.87 | ||
ファンド名 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 2.2 | 0.55 | 0.05 | 36.11 | 64.96 | 1.71 | 6.32 |
ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(円ベース) | – | – | – | 34.4 | 58.64 | ||
ファンド名 | SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス・オープン | 3.3 | 0.44 | 0.2 | 30.11 | 45.28 | 1.47 | 6.25 |
ベンチマーク | ダウ・ジョーンズ工業株平均 | – | – | – | 28.64 | 39.03 | ||
ファンド名 | SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 3.3 | 0.605 | – | 31.94 | 52.34 | -0.19 | -0.5 |
ベンチマーク | S&P500配当貴族指数(円ベース) | – | – | – | 32.13 | 52.84 | ||
ファンド名 | SMT 欧州配当貴族インデックス・オープン | 3.3 | 0.605 | – | 28.28 | 35.12 | -1.44 | -6 |
ベンチマーク | S&P欧州350配当貴族指数(円ベース) | – | – | – | 29.72 | 41.12 | ||
ファンド名 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 3.3 | 0.66 | 0.3 | 10.38 | 28.65 | 1.91 | 6.19 |
ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース) | – | – | – | 8.47 | 22.46 | ||
ファンド名 | SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | 3.3 | 0.66 | 0.3 | 7.32 | 36.95 | 0.96 | 4.47 |
ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円ベース) | – | – | – | 6.36 | 32.48 | ||
ファンド名 | SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | 3.3 | 0.605 | 0.3 | 8.12 | 25.22 | -1.79 | -7.27 |
ベンチマーク | 日経アジア300インベスタブル指数(円ベース) | – | – | – | 9.91 | 32.49 |
債券インデックスファンド
基準日:2021年11月30日
ファンド名とベンチマーク | 購入時手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) | トータルリターン(%) | 差(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 1年 | 3年 | |||||
ファンド名 | SMT 国内債券インデックス・オープン | 2.2 | 0.407 | 0.05 | -0.27 | 0.44 | -0.41 | -1.24 |
ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 | – | – | – | 0.14 | 1.68 | ||
ファンド名 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | 2.2 | 0.55 | 0.05 | 3.62 | 11.63 | -0.35 | -2.03 |
ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(円ベース) | – | – | – | 3.97 | 13.66 | ||
ファンド名 | SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 2.2 | 0.55 | 0.05 | -3.13 | 8.35 | -0.56 | -2.2 |
ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(円ベース) | – | – | – | -2.57 | 10.55 | ||
ファンド名 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | 3.3 | 0.66 | 0.3 | 0.39 | 1.61 | -0.64 | -3.55 |
ベンチマーク | JPMガバメント・ボンド・インデックス(エマージング、円ベース) | – | – | – | 1.03 | 5.16 | ||
ファンド名 | SMT 米ドル建新興国債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 3.3 | 0.66 | 0.3 | -4.39 | 16.59 | 0.09 | -2.58 |
ベンチマーク | Bloomberg・バークレイズ・US・エマージング・ソブリン(円ベース) | – | – | – | -4.48 | 19.17 |
REITインデックスファンド
ファンド名とベンチマーク | 購入時手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) | トータルリターン(%) | 差(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 1年 | 3年 | |||||
ファンド名 | SMT J-REITインデックス・オープン | 2.2 | 0.44 | 0.05 | 22.5 | 22.29 | -0.45 | -0.52 |
ベンチマーク | 東証REIT指数 | – | – | – | 22.95 | 22.81 | ||
ファンド名 | SMT グローバルREITインデックス・オープン | 2.2 | 0.55 | 0.05 | 42.1 | 33.71 | -1.38 | -4.38 |
ベンチマーク | S&P先進国REITインデックス(円ベース) | – | – | – | 43.48 | 38.09 | ||
ファンド名 | SMT 米国REITインデックス・オープン | 2.2 | 0.605 | 0.05 | 47.25 | 36.8 | -2.7 | -6.83 |
ベンチマーク | S&P米国REIT指数(円ベ-ス) | – | – | – | 49.95 | 43.63 | ||
ファンド名 | SMT 新興国REITインデックス・オープン | 3.3 | 0.66 | 0.3 | 16.43 | -21.01 | -1.12 | -3.11 |
ベンチマーク | S&P新興国REIT指数(円ベース) | – | – | – | 17.55 | -17.9 | ||
ファンド名 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 3.3 | 0.275 | – | -5.32 | 35.51 | -1.09 | -6.95 |
ベンチマーク | LBMA金価格(円ベース) | – | – | – | -4.23 | 42.46 | ||
ファンド名 | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 3.3 | 0.275 | – | 3.8 | 42.46 | -0.99 | -5.25 |
ベンチマーク | LBMA金価格(円ベース) | – | – | – | 4.79 | 47.71 |
バランス型ファンド
ファンド名 | 購入時手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) | トータルリターン(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | ||||
SMT インデックスバランス・オープン | 3.3 | 0.55 | 0.1 | 23.18 | 35.03 |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 3.3 | 0.55 | 0.1 | 26.51 | 30.80 |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 3.3 | 0.55 | 0.1 | 23.18 | 35.03 |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 3.3 | 0.605 | 0.1 | 31.61 | 45.50 |
SMT 世界経済インデック・オープン(債券シフト型) | 3.3 | 0.495 | 0.1 | 15.07 | 23.72 |
3 i-SMTインデックスシリーズ
SMTインデックスシリーズは、購入時手数料が無料です。信託報酬は、3シリーズ中で最も低い設定となっています。また、解約時に必要な信託財産留保額は、i-SMT新興国株式インデックス以外は無料です。
銘柄数は4銘柄とラインナップは少ないものの、世界中の株式に投資できるi-SMTグローバル株式インデックスファンドや、新興国に投資するi-SMT新興国株式インデッスファンドが用意されています。
i-SMTインデックスシリーズの手数料とトータルリターン
基準日:2021年11月30日
ファンド名とベンチマーク | 購入時手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) | トータルリターン(%) | 差(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 1年 | 3年 | |||||
ファンド名 | i-SMT日経225インデックス(ノーロード) | – | 0.187 | – | 6.56 | 30.84 | 1.31 | 6.36 |
ベンチマーク | 日経平均株価(日経225) | – | – | – | 5.25 | 24.48 | ||
ファンド名 | i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | – | 0.187 | – | 11.95 | 23.34 | 2.07 | 7.69 |
ベンチマーク | 東証株価指数(TOPIX) | – | – | – | 9.88 | 15.65 | ||
ファンド名 | i-SMTグローバル株式インデックス(ノーロード) | – | 0.209 | – | 36.56 | 66.58 | 2.16 | 7.94 |
ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(円ベース) | – | – | – | 34.4 | 58.64 | ||
ファンド名 | i-SMT新興国株式インデックス(ノーロード) | – | 0.363 | 0.3 | 10.7 | 29.79 | 2.23 | 7.33 |
ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース) | – | – | – | 8.47 | 22.46 |
4 SMT MIRAIndexシリーズ
SMT MIRAIndexシリーズは、テーマ株式インデックスファンドです。2018年10月にSMT MIRAIndex ロボが設定され3年目を迎えたばかりの新しいシリーズです。
このシリーズのインデックスは、金融情報会社のFactSetと三井住友トラスト・アセットマネジメントが共同開発したスマートベータ指数(個別銘柄の財務分析や配当等の要素にウェイトを置く考えをもとに作成された指数)です。各指数の投資対象の中から、総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成されています。
構成銘柄のファンダメンタルズが重視されているため、インデックスというよりアクティブに近いファンドシリーズと言えます。そのため、購入時手数料が最大で3.3%、信託報酬が0.77%と他のシリーズよりも高めに設定されています。
i-SMT MIRAIndexシリーズの手数料とトータルリターン
基準日:2021年11月30日
ファンド名とベンチマーク | 購入時手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) | トータルリターン(%) | 差(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 1年 | 3年 | |||||
ファンド名 | SMT MIRAIndexロボ | 3.3 | 0.77 | – | 45.23 | 163.1 | -1.71 | -13.41 |
ベンチマーク | FactSet Global Robotics &Automation Index | – | – | – | 46.94 | 176.51 | ||
ファンド名 | SMT MIRAIndexバイオ・メディカル | 3.3 | 0.77 | – | 17.19 | – | 1.54 | – |
ベンチマーク | FactSet Global Biopharm &MedTech Index | – | – | – | 15.65 | – | ||
ファンド名 | SMT MIRAIndex eビジネス | 3.3 | 0.77 | – | 12.61 | – | -2.03 | – |
ベンチマーク | FactSet Global e-Business Index | – | – | – | 14.64 | – | ||
ファンド名 | SMT MIRAIndex エコ | 3.3 | 0.77 | – | 37.36 | – | -1.23 | – |
ベンチマーク | FactSet Global Environmental Opportunities Index&Automation Index | – | – | – | 38.59 | – | ||
ファンド名 | SMT MIRAIndex 宇宙 | 3.3 | 0.77 | – | 20.36 | – | -1.33 | – |
ベンチマーク | FactSet Global Space Economy Index | – | – | – | 21.69 | – |
5 SMTインデックスシリーズとi-SMTインデックスシリーズ比較
SMTインデックスシリーズとi-SMTインデックスシリーズの銘柄は、3銘柄が重なっています。ベンチマークが同じ場合には、手数料率が低いファンドを選ぶことが鉄則です。それは、保有期間が長いほど手数料の差が運用成績に反映されるためです。
日経225インデックスファンド、TOPIXインデックスファンド、グローバル株式インデックスファンドに投資する場合は、手数料が安いi-SMTシリーズを選ぶようにする方が良いでしょう。
SMTシリーズとi-SMTシリーズの手数料比較
ファンド名 | 購入時手数料(%) | 信託報酬(%) | 信託財産留保額(%) |
---|---|---|---|
SMT 日経225インデックス・オープン | 2.2 | 0.407 | – |
i-SMT日経225インデックス(ノーロード) | – | 0.187 | – |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 2.2 | 0.407 | 0.05 |
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | – | 0.187 | – |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 2.2 | 0.55 | 0.05 |
i-SMTグローバル株式インデックス(ノーロード) | – | 0.209 | – |
6 SMTインデックスシリーズの他社比較
次に、ベンチマークが同じ他社ファンドとの信託報酬を比較しました。下表のように、SMTインデックスシリーズの信託報酬が高めに設定されています。一方、i-SMTインデックスシリーズについては、他社と比べても特に割高感のない水準と言えます。
ベンチマーク:日経225
ファンド名 | 信託報酬(%) |
---|---|
SMT 日経225インデックス・オープン | 0.407 |
i-SMT日経225インデックス(ノーロード) | 0.187 |
たわらノーロード | 0.187 |
iFree日経インデックス | 0.154 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.154 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.275 |
ベンチマーク:東証JREIT
ファンド名 | 信託報酬(%) |
---|---|
SMT J-REITインデックス・オープン | 0.44 |
One-たわらノーロード 国内リート | 0.275 |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.187 |
ニッセイJリートインデックスファンド | 0.44 |
日興-インデックファンド Jリート | 0.715 |
iFree J-REITインデックス | 0.319 |
ベンチマーク:MSCIコクサイ
ファンド名 | 信託報酬(%) |
---|---|
SMTグローバル株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.55 |
i-SMTグローバル株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209 |
One-たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし) | 0.10989 |
One-たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22 |
iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.209 |
iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.209 |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023 |
まとめ
SMTインデックス3シリーズの中で、SMTインデックスファンドは他社ファンドと比較し、手数料が高いシリーズと言えます。
現在、インデックスファンドの主流は購入時の手数料が無料のノーロードです。SMTインデックスファンドの中では、i-SMTシリーズが唯一のノーロードファンドです。初心者の方が投資を始める場合はまずi-SMTシリーズから選ぶようにしましょう。
SMT MITAIndexシリーズは、ファンダメンタルズ重視のアクティブファンドに近い性格のシリーズと言えます。テーマ株に投資するため、時流に乗れば高いパフォーマンスが期待できます。
投資信託は他にも様々な種類があるため、信託報酬や過去の成績などを比較し、運用目的にあったファンドを決めていきましょう。
藤井 理
大学を卒業後、証券会社のトレーディング部門に配属。転換社債は国内、国外の国債や社債、仕組み債の組成等を経験。その後、クレジット関連のストラテジストとして債券、クレジットを中心に機関投資家向けにレポートを配信。証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト、AFP、内部管理責任者。
最新記事 by 藤井 理 (全て見る)
- インド株のESG戦略を解説 長期的に先進国入りを目指す展望とは? - 2024年8月23日
- インドの台頭で恩恵を受けるアメリカ企業は?半導体やクリーンエネルギー関連株を投資のプロが解説 - 2024年7月23日
- サクソバンク証券の米国株式取引手数料は業界最低水準 さらに手数料が安くなるリワードプログラムも解説 - 2024年6月21日
- 10年後はインドとアメリカの2強になる!?投資のプロが中国との違いも解説 - 2024年6月21日
- インド株はアクティブファンドが狙い目 投資のプロが注目する投資信託も解説【新NISA】 - 2024年6月7日