立会外分売のメリット・デメリットは?過去実績から勝率と騰落率も検証

※ このページには広告・PRが含まれています

株式投資を行う中で、立会外分売という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは一種の特殊な取引方法の1つですが、内容についてよく知らないという方も多いことでしょう。

そこで、立会外分売がどんな取引なのかをメリット・デメリットの面から解説します。また、立会外分売が儲かるのかどうか、過去の実績から徹底検証してみたいと思います。

目次

  1. 立会外分売とは
    1-1.株式が割安で売りに出される理由
  2. 立会外分売のメリット
    2-1.株式を割引価格で購入できる
    2-2.購入時の手数料が無料
    2-3.東証一部への指定替えを期待できる
  3. 立会外分売のデメリット
    3-1.必ず儲かるわけではない
    3-2.希望者が多い場合は抽選になる
    3-3.売却時は手数料が必要になる
    3-4.立会外分売は常にあるわけではない
  4. 立会外分売の過去実績を検証
    4-1.立会外分売の勝率
    4-2.立会外分売の騰落率
  5. まとめ

1.立会外分売とは

立会外分売とは、企業や大株主が保有している株式が、証券取引所の取引時間外に割安な価格で売り出されることをいいます。

立会外というのは「取引時間外」という意味、分売というのは「株式を小口に分けて売る」という意味になります。投資家にとっては、株式が割安で購入できるチャンスとなります。

1-1.株式が割安で売りに出される理由

なぜ企業や大株主が割安価格で株式を売りに出すのかというと、以下のような理由があるからです。

  • 株式の流動性を高めたいと考えている
  • 市場の指定替えを狙っている
  • 株価の変動を抑えたいと考えている

理由の一つが株式の流動性を高めたいと考えているケースです。流動性が低いと希望する購入価格や売却価格での売買が難しくなってしまいます。株式の流動性が高まることで、投資家によって売買されやすくなり、取引が活発になるのです。

また、東証二部やジャスダック、マザーズなどの市場へ上場している企業が、東証一部への上場を目指して立会外分売を行うケースがあります。これは、株式を分売することで株主を増やそうとする目的があります。東証一部へと上場するためには、2,200人以上の株主がいることが条件の1つとなっているためです(2020年7月時点)。

一部に指定替えを果たすことで投資系ファンドからの資金が入りやすくなり、株価が上昇しやすくなります。

さらに、株価の変動をできるだけ抑えたいという理由で立会外分売が実施されることもあります。株式を通常の市場で大量に売却すると、株価が大きく下がる可能性があります。そこで立会外分売を行うことで、事前に割引価格で購入する投資家を募ることができるので、株価の下落を最小限に抑えることができるのです。

2.立会外分売のメリット

立会外分売で株式を購入するメリットには以下のような点が挙げられます。

  1. 株式を割引価格で購入できる
  2. 購入時の手数料が無料
  3. 東証一部への指定替えを期待できる

それぞれ詳しく解説します。

2-1.株式を割引価格で購入できる

立会外分売に参加する最大のメリットが、株式を割引価格で購入できるということです。

立会外分売にて株式が売りに出される場合、通常の価格よりも3%前後ディスカウントされた価格が設定されるケースが多くなります。いつもよりもお得に株式を購入できるというのが、投資家にとって大きな魅力となっています。

2-2.購入時の手数料が無料

株式を購入する際の手数料が無料であることも、立会外分売のメリットです。

立会外分売は取引時間外に行なわれる取引で、「市場外取引」になります。この場合購入時の手数料は掛からない決まりになっています。

2-3.東証一部への指定替えを期待できる

売りに出された銘柄が、今後東証一部への指定替えを期待できる可能性があるというのも立会外分売のメリットです。

立会外分売が実施される理由が、株主数を増やしたいというものであるなら、その銘柄は近い将来指定替えになる可能性があります。仮に東証一部へと上場した場合、その銘柄には資金が流入しやすくなるので、株価が上昇しやすくなります。

そのため、割安価格で株式を購入しておき、指定替えになり株価が上昇した場面で売却することで、より大きな利益を狙うことができるのです。

3.立会外分売のデメリット

一方、立会外分売には以下のようなデメリットも存在します。

  1. 必ず儲かるわけではない
  2. 希望者が多い場合は抽選になる
  3. 売却時には手数料が必要
  4. 立会外分売は常にあるわけではない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1.必ず儲かるわけではない

立会外分売では株式を割安価格で購入することはできますが、必ず利益が出るとは限りません。

分売が実施されることが原因で株価は下落することがありますし、すぐに利益を出そうと株式を売却することでも株価が下がる可能性があります。そのため、立会外分売に参加して株式を購入するだけで儲かるわけではありません。

3-2.希望者が多い場合は抽選になる

立会外分売では株式が割安価格となるため、購入希望者が多くなる傾向にあります。希望者が多くなりすぎると、分売される株式は抽選にて配分されることになるので、購入したくても購入できないケースがあります。

また、このような場合、購入できる単元数も少なくなるため、大きな利益は見込みにくくなります。

3-3.売却時は手数料が必要になる

立会外分売で株式を購入する場合は手数料が発生しません。ただし、購入した株式を売却する場合は通常の取引となるため、手数料が発生することになります。

3-4.立会外分売は常にあるわけではない

立会外分売は特殊な取引方法であり、常時行われているものではありません。また、どの株式銘柄がどのタイミングで立会外分売されるのかは、数週間前から数日前までわからないケースがほとんどです。

立会外分売に参加したい場合は、SBI証券など証券会社の立会外分売の対象銘柄ページをこまめにチェックする必要があります。

4.立会外分売の過去実績を検証

一般的に、立会外分売は利益が出やすい(=儲かりやすい)取引方法であるといわれていますが、それは本当なのでしょうか。

そこで、過去の立会外分売の勝率と騰落率についてリサーチして、立会外分売が本当に儲かりやすいのか検証してみたいと思います(参照:楽天証券「立会外分売の過去の取扱実績」)。

まずは2020年の立会外分売の結果です。

分売日 銘柄 市場/コード 分売価格 割引率 分売日始値 対始値騰落率
6/16 テイン 東J/7217 572 3.54% 563 -1.57%
6/9 ODKソリューションズ 東2/3839 600 3.84% 634 5.66%
6/5 ピアラ 東マ/7044 1,647 3.00% 1,677 1.82%
6/1 ソーシャルワイヤー 東マ/3929 1,115 2.95% 1,225 9.86%
5/28 コプロ・ホールディングス 東マ/7059 2,069 3.99% 2,205 6.57%
5/26 フロンティア・マネジメント 東マ/7038 2,531 3.50% 2,654 4.85%
5/20 ヴィッツ 東マ/4440 1,339 4.01% 1,345 0.44%
5/18 アンビスホールディングス 東J/7071 3,082 2.00% 3,115 1.07%
4/24 Link-U 東マ/4446 2,160 3.00% 2,160 0.00%
4/21 アセンテック 東1/3565 3,167 3.00% 3,170 0.06%
4/20 トビラシステムズ 東マ/4441 1,537 3.99% 1,538 0.06%
4/15 ベルグアース 東J/1383 2,183 3.02% 2,190 0.32%
3/31 プロレド・パートナーズ 東マ/7034 2,935 5.01% 2,950 0.51%
3/27 プロレド・パートナーズ 東マ/7034 3,343 3.52% 3,325 -0.53%
3/26 日本特殊塗料 東1/4619 759 2.94% 782 3.02%
3/25 gooddaysホールディングス 東マ/4437 834 3.02% 860 3.11%
3/16 アジア航測 東2/9233 534 3.08% 535 0.18%
3/4 大村紙業 東J/3953 654 2.96% 634 -3.05%
3/3 シノプス 東マ/4428 2,131 2.51% 2,186 2.58%
2/28 フロンティア 東マ/7038 1,562 2.98% 1,600 2.43%
2/27 シライ電子工業 東J/6658 231 2.94% 228 -1.29%
2/26 オロ 東1/3983 3,018 2.01% 2,998 -0.66%
2/26 レアジョブ 東マ/6096 2,085 3.02% 2,100 0.71%
2/25 互応化学工業 東2/4962 1,177 3.44% 1,189 1.01%
2/25 ピックルスコーポレーション 東1/2925 2,400 3.03% 2,353 -1.95%
2/21 シンクロ・フード 東1/3963 418 2.56% 413 -1.19%
2/20 ダイコー通産 東2/7673 1,345 2.46% 1,399 4.01%
2/19 KVK 東J/6484 1,616 2.94% 1,616 0.00%
2/18 ユニリタ 東J/3800 1,846 3.04% 1,870 1.30%
2/14 ステムリム 東マ/4599 744 2.87% 745 0.13%
2/13 テンポイノベーション 東1/3484 934 1.58% 983 5.24%
1/29 リックソフト 東マ/4429 6,267 2.98% 6,320 0.84%
1/29 LINK−U 東マ/4446 1,785 3.04% 1,765 -1.12%

次に、2019年の立会外分売の結果です。

分売日 銘柄 市場/コード 分売価格 割引率 分売日始値 対始値騰落率
12/26 ピーバンドットコム 東マ/3559 1,592 3.04% 1,650 3.64%
12/24 ギフト 東マ/9279 4,152 2.99% 4,220 1.63%
12/18 シルバーライフ 東マ/9262 2,561 2.99% 2,582 0.81%
12/17 フクビ化学工業 東2/7871 548 2.49% 557 1.64%
12/11 大阪油化工業 東J/4124 1,230 2.99% 1,280 4.06%
12/10 レアジョブ 東マ/6096 2,555 3.03% 2,590 1.36%
12/10 第一カッター興業 東1/1716 1,726 2.97% 1,800 4.28%
12/6 大日光・エンジニアリング 東J/6635 659 4.07% 660 0.15%
12/5 三京化成 東2/8138 2,670 3.99% 2,679 0.33%
12/4 キムラ 東J/7461 491 2.96% 492 0.20%
11/29 オールアバウト 東J/2454 663 3.07% 710 7.08%
11/28 マーケットエンタープライズ 東マ/3135 2,847 2.50% 2,870 0.80%
11/27 バルテス 東マ/4442 1,441 2.43% 1,500 4.09%
11/27 ギークス 東マ/7060 1,475 2.51% 1,480 0.33%
11/26 はごろもフーズ 東2/2831 2,595 2.99% 2,610 0.57%
11/25 システムリサーチ 東1/3771 1,730 2.53% 1,787 3.29%
11/25 川西倉庫 東1/9322 1,020 2.94% 1,034 1.37%
11/22 イグニス 東マ/3689 953 3.00% 953 0.00%
11/22 アトラエ 東1/6194 3,400 2.01% 3,410 0.29%
11/21 メディキット 東J/7749 6,654 3.00% 6,690 0.54%
11/21 ベネフィットジャパン 東1/3934 1,494 2.03% 1,544 3.34%
11/20 新家工業 東1/7305 1,372 2.97% 1,422 3.64%
11/12 パシフィックネット 東2/3021 988 3.04% 998 1.01%
10/25 and factory 東マ/7035 2,272 2.48% 2,291 0.83%
10/25 ギフト 東マ/9279 4,457 3.00% 4,480 0.51%
10/24 リックソフト 東マ/4429 3,817 2.99% 3,865 1.25%
10/24 マックスバリュ西日本 東2/8287 1,659 2.46% 1,671 0.72%
10/8 トーホー 東1/8142 1,597 2.97% 1,659 3.88%
10/2 大和コンピューター 東J/3816 1,011 2.41% 1,015 0.39%
9/27 ビューティガレージ 東1/3180 1,914 3.03% 1,964 2.61%
9/26 マネジメントソリューションズ 東マ/7033 1,928 2.47% 1,946 0.93%
9/25 プロレド・パートナーズ 東マ/7034 8,571 2.49% 8,550 -0.24%
9/25 イーソル 東マ/4420 1,375 2.48% 1,421 3.34%
9/13 ショーエイコーポレーション 東1/9385 725 2.55% 747 3.03%
9/10 ニホンフラッシュ 東1/7820 2,459 2.49% 2,456 -0.12%
9/6 ディーエムエス 東1/9782 1,911 3.04% 2,061 7.84%
9/4 巴川製紙所 東1/3878 761 2.56% 786 3.28%
9/4 ピアラ 東マ/7044 2,204 3.03% 2,206 0.09%
9/3 ベクター 東J/2656 282 2.75% 277 -1.77%
8/29 アセンテック 東マ/3565 1,790 3.03% 1,795 0.27%
8/28 ソネット・メディア・ネットワーク 東1/6185 624 2.04% 617 -1.12%
8/27 早稲田アカデミー 東1/4718 789 2.59% 803 1.77%
8/23 ピーバンドットコム 東マ/3559 1,069 2.99% 1,107 3.55%
8/23 イノベーション 東マ/3970 1,526 2.17% 1,560 2.22%
8/22 キャンディル 東マ/1446 1,499 1.96% 1,500 0.06%
8/21 ブリッジインターナショナル 東マ/7039 1,157 1.94% 1,189 2.76%
8/20 オークネット 東1/3964 1,152 2.53% 1,183 2.69%
8/14 弁護士ドットコム 東マ/6027 4,133 1.47% 4,135 0.04%
8/8 日本空調サービス 東1/4658 684 2.97% 711 3.94%
8/5 ベクター 東J/2656 359 2.97% 360 0.27%
8/2 アトラエ 東1/6194 2,438 2.00% 2,415 -0.94%
7/26 ハピネス・アンド・ディ 東J/3174 1,081 2.96% 1,110 2.68%
7/24 テノ・ホールディングス 東マ/7037 934 2.48% 971 3.96%
7/11 エスプール 東2/2471 2,586 4.00% 2,672 3.32%
7/5 神姫バス 東2/9083 3,379 3.73% 3,575 5.80%
6/28 モリト 東1/9837 783 2.49% 810 3.44%
6/25 バルニバービ 東マ/3418 995 3.02% 1,000 0.50%
6/25 アイル 東2/3854 1,439 2.96% 1,441 0.13%
6/18 やまみ 東2/2820 2,134 4.00% 2,192 2.71%
6/13 ファイバーゲート 東マ/9450 3,023 2.00% 3,070 1.55%
6/12 テンポイノベーション 東1/3484 1,495 2.03% 1,519 1.60%
6/5 阪神内燃機工業 東2/6018 1,931 2.52% 1,920 -0.56%
5/31 ニーズウェル 東2/3992 547 1.97% 567 3.65%
5/31 レアジョブ 東マ/6096 1,697 3.02% 1,700 0.17%
5/30 トラスト・テック 東1/2154 3,091 2.02% 3,120 0.93%
5/30 テラスカイ 東1/3915 1,393 1.97% 1,419 1.86%
5/29 博展 東J/2173 647 2.99% 668 3.24%
5/28 アイリックコーポレーション 東マ/7325 1,781 2.99% 1,800 1.06%
5/28 ディーエムソリューション 東J/6549 1,224 3.01% 1,230 0.49%
5/27 ヴィスコ・テクノロジ-ズ 東2/6698 1,410 2.48% 1,410 0.00%
5/27 川西倉庫 東1/9322 1,056 2.94% 1,052 -0.37%
5/24 MS-Japan 東1/6539 1,462 2.01% 1,432 -2.05%
5/24 ニッポン高度紙工業 東J/3891 1,131 3.49% 1,098 -2.91%
5/22 岩塚製菓 東J/2221 3,675 2.00% 3,750 2.04%
5/22 ピクスタ 東マ/3416 1,503 3.03% 1,550 3.12%
5/21 アイ・ピー・エス 東マ/4390 1,125 3.01% 1,178 4.71%
5/15 スタジオアタオ 東マ/3550 2,071 2.49% 2,074 0.14%
4/23 アセンテック 東マ/3565 1,627 3.03% 1,632 0.30%
4/18 USEN-NEXT HD 東1/9418 812 2.52% 805 -0.86%
4/5 テモナ 東マ/3985 589 1.99% 615 4.41%
4/3 ギフト 東マ/9279 3,681 3.00% 3,640 -1.11%
4/2 マネジメントソリューションズ 東マ/7033 2,077 3.03% 2,141 3.08%
3/25 早稲田アカデミー 東1/4718 1,400 2.50% 1,415 1.07%
3/20 ソフト99コーポレーション 東2/4464 893 2.40% 924 3.47%
3/20 リンクバル 東マ/6046 905 3.00% 919 1.54%
3/19 セグエグループ 東2/3968 1,367 2.98% 1,420 3.87%
3/18 泉州電業 東1/9824 2,486 2.50% 2,554 2.73%
3/15 神姫バス 東2/9083 3,495 3.98% 3,550 1.57%
3/13 PR TIMES 東1/3922 2,074 2.99% 2,100 1.25%
3/12 フジタコーポレーション 東J/3370 861 3.04% 859 -0.23%
3/5 フクビ化学工業 東2/7871 580 2.84% 581 0.17%
3/4 エヌリンクス 東J/6578 542 3.04% 565 4.24%
3/1 Orchestra Holdings 東1/6533 859 2.60% 884 2.91%
2/27 ユーザーローカル 東マ/3984 4,212 2.50% 4,215 0.07%
2/26 GameWith 東マ/6552 1,142 2.47% 1,210 5.95%
2/21 システムインテグレータ 東1/3826 668 2.90% 691 3.44%
2/21 ピックルスコーポレーション 東1/2925 1,836 3.01% 1,902 3.59%
2/19 日伝 東1/9902 1,477 2.44% 1,512 2.36%
2/14 RPAホールディングス 東マ/6572 2,953 3.02% 2,977 0.81%
2/13 ヤギ 東2/7460 1,514 1.94% 1,515 0.06%
1/29 ヤマシタヘルスケアHD 東1/9265 1,158 3.01% 1,134 -2.07%
1/29 エスプール 東J/2471 1,567 2.97% 1,600 2.10%

このデータからそれぞれ「勝率」と「騰落率」について検証してみましょう。

4-1.立会外分売の勝率

2020年と2019年の立会外分売の結果は以下の通りです。

  • 2020年:69.60%(回数33/上昇23/下落8/停滞2)
  • 2019年:85.29%(回数102/上昇87/下落13/停滞2)

このように、どちらの年も価格が上昇した率が高くなっていることがわかります。

4-2.立会外分売の騰落率

次に2020年と2019年の立会外分売の騰落率を見てみましょう。

  • 2020年:平均騰落率+1.35%(+9.86%~-3.05%)
  • 2019年:平均騰落率+1.69%(+7.08%~-2.91%)

こちらは、分売時の価格から始値までの2%弱の上昇率であることを考えると、すぐに売却した場合の利益はそれほど大きくないといえます。

とはいえ、いずれの年も騰落率が平均してプラスであることから、立会外分売は利益を狙いやすいといえます。

まとめ

今回は立会外分売の概要やメリット・デメリットについて解説し、過去の立会外分売の実績について検証しました。

立会外分売は株式を割安価格で購入できる取引方法といえます。興味がある方は本記事を参考に、立会外分売を検討してみて下さい。

The following two tabs change content below.

山本 将弘

フリーランスWebライター。主に株式投資や投資信託の記事を執筆。それぞれのテーマに対して、できるだけわかりやすく解説することをモットーとしている。将来に備えとリスクヘッジのために、株式・不動産など「投資」に関する知識や情報の収集、実践に奮闘中。