IPO投資は儲かるの?過去の公募価格と初値実績から勝率と騰落率を分析

※ このページには広告・PRが含まれています

株式投資の世界でよく耳にするIPO。抽選に当選する確率は非常に低くなっていますが、毎回多くの投資家が参加しています。

今回は、IPO投資の過去の公募価格と初値の実績を紐解き、勝率や騰落率を検証しながら、IPO投資の収益性について調べてみました。これからIPOへの投資を検討されている方はご参考下さい。

目次

  1. IPO投資とは
  2. IPO投資はなぜ人気?
    2-1.初値が公募価格を上回るケースが多い
    2-2.購入してから短期間で大きな利益が狙える
    2-3.IPO投資には購入手数料がかからない
  3. 過去のIPO投資の実績を検証
    3-1.2017年のIPO投資
    3-2.2018年のIPO投資
    3-3.2019年のIPO投資
    3-4.2017年~2019年のIPO実績まとめ
  4. まとめ

1.IPO投資とは

IPO投資の勝率や騰落率を検証する前に、「そもそもIPO投資が何か知らない」「意味がよくわかっていない」という方もいらっしゃると思いますので、IPO投資の基本について解説します。

まずIPOというのは、「Initial Public Offering」の頭文字を取ったもので、日本語では「新規株式公開」のことを指します。つまり、企業が株式を公開(=上場)して投資家に売り出し、誰でも株式を取引できるようにすることをIPOというわけです。

では、IPO投資とはどういうことなのでしょうか?

企業が上場して株式を公開する際には、事前に投資家に対して「新しく公開する株式を購入できる権利」が配られます。この権利を取得して、上場した日の最初につく株価である「初値」で株式を売却して利益を上げる投資手法が一般的なIPO投資です。わかりやすく言えば、「上場前に株式を手に入れて、上場した日に売る」ということです。

2.IPO投資はなぜ人気?

IPO投資は、株式投資の初心者から経験者まで、幅広い層から人気を集めています。その理由について解説していきましょう。

2-1.初値が公募価格を上回るケースが多い

IPO株の価格は上場前にあらかじめ決められており、この価格を「公募価格」といいます。IPO株は公募価格によって、一定の株数のみが売りに出されます。

上場日に初めて付く株価のことを「初値(はつね)」といいますが、公募価格を初値が上回ったケースが多くなっています。

そのため、公募価格でIPO株を入手し、上場日に初値で売却することが投資手法として人気を集めているのです。

2-2.購入してから短期間で大きな利益が狙える

IPO投資に人気が集まるもう1つの理由が、短期間で利益を上げやすいということです。

IPO株を取得するための抽選に申し込んでから、その銘柄が上場して公開されるまでの期間は、2週間程度であることが一般的です。つまり、IPO株を取得してから利益が確定するまでの期間が短いのです。銘柄を長期保有する必要がなく、短期間である程度のリターンが期待できるというのは、IPO投資が人気である理由の1つといえます。

2-3.IPO投資には購入手数料がかからない

IPO投資には購入手数料がかかりません(売却時には必要です)。そのため、通常の株式取引に比べてコストを掛けずに投資をすることができます。

ただ、IPO投資の難点として、多くのネット証券では申込時に入金が必要な「完全前受制」となっているため、IPOに申し込むにはまとまった資金が必要となる点があります。この点に関して、たとえば岡三オンラインでは、IPO申込時の事前入金が不要です。岡三オンラインでは口座に資金がなくても申込めるため、こういった証券会社をうまく活用することで、当選確率を上げていくことが可能です。

IPO申込時の事前入金が不要な「岡三オンライン」

3.過去のIPO投資の実績を検証

IPO投資については、さまざまな書籍やサイトでも紹介されていますが、共通して言えることは「勝率が高い(=初値が公募価格を上回りやすい)」といわれていることです。そこで、2017年~2019年に実際に実施されたIPOの結果について検証してみたいと思います。

今回は、日本取引所グループのホームページにある「新規上場会社情報」のデータから、「東証一部」「東証二部」「ジャスダック」「マザーズ」の4つの市場に新規上場した株式銘柄について調査しました。

3-1.2017年のIPO投資

まずは2017年のIPO投資のデータです。2017年には88銘柄が上場しています。初値で株価が上昇したのが80銘柄で、全体の90.9%を占めています。全体の騰落率は+110.27%となりました。

具体的なデータは以下の通りでした。

上場日 会社名 市場 公募価格 初値 騰落率
12/26 (株)オプティマスグループ 第二部 1,800 2,001 +11.17%
12/25 ABホテル(株) JQス 1,500 3,060 +104.00%
12/25 (株)要興業 第二部 750 980 +30.67%
12/21 プレミアグループ(株) 第二部 2,320 2,220 -4.31%
12/20 森六ホールディングス(株) 第一部 2,700 2,975 +10.19%
12/20 (株)オプトラン 第一部 1,460 2,436 +66.85%
12/19 (株)みらいワークス マザーズ 1,840 6,080 +230.43%
12/18 (株)歯愛メディカル JQス 3,300 4,030 +22.12%
12/18 (株)すららネット マザーズ 2,040 4,345 +112.99%
12/18 ナレッジスイート(株) マザーズ 2,000 5,010 +150.50%
12/18 (株)ジーニー マザーズ 1,350 2,674 +98.07%
12/15 (株)イオレ マザーズ 1,890 5,100 +169.84%
12/15 (株)HANATOUR JAPAN マザーズ 2,000 2,200 +10.00%
12/14 (株)エル・ティー・エス マザーズ 680 2,810 +313.24%
12/14 アルヒ(株) 第一部 1,300 1,270 -2.31%
12/13 (株)グローバル・リンク・マネジメント マザーズ 2,620 6,130 +133.97%
12/13 (株)マツオカコーポレーション 第一部 2,600 3,800 +46.15%
12/13 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) JQス 4,920 15,000 +204.88%
12/13 SGホールディングス(株) 第一部 1,620 1,900 +17.28%
12/12 (株)カチタス 第一部 1,640 1,665 +1.52%
12/12 (株)一家ダイニングプロジェクト マザーズ 2,450 6,700 +173.47%
11/29 (株)トレードワークス JQス 2,200 13,600 +518.18%
11/28 クックビズ(株) マザーズ 2,250 5,280 +134.67%
11/28 (株)幸和製作所 JQス 3,520 7,980 +126.70%
11/28 ポエック(株) JQス 750 3,280 +337.33%
11/21 サインポスト(株) マザーズ 2,200 8,530 +287.73%
11/15 (株)シー・エス・ランバー JQス 1,480 2,724 +84.05%
10/31 (株)Casa 第二部 2,270 2,331 +2.69%
10/26 (株)SKIYAKI マザーズ 3,400 8,400 +147.06%
10/25 (株)テンポイノベーション マザーズ 3,100 6,000 +93.55%
10/25 (株)シルバーライフ マザーズ 2,500 4,630 +85.20%
10/5 大阪油化工業(株) JQス 1,860 3,100 +66.67%
10/5 (株)MS&Consulting マザーズ 1,280 1,250 -2.34%
10/5 ウェルビー(株) マザーズ 2,580 3,305 +28.10%
9/29 (株)マネーフォワード マザーズ 1,550 3,000 +93.55%
9/29 テックポイント・インク マザ(外) 650 1,072 +64.92%
9/29 西本Wismettacホールディングス(株) 第一部 4,750 4,465 -6.00%
9/28 ロードスターキャピタル(株) マザーズ 1,820 2,501 +37.42%
9/26 (株)壽屋 JQス 2,000 2,650 +32.50%
9/22 (株)PKSHA Technology マザーズ 2,400 5,480 +128.33%
9/20 (株)ニーズウェル JQス 1,670 3,850 +130.54%
9/14 ウォンテッドリー(株) マザーズ 1,000 5,010 +401.00%
9/13 (株)エスユーエス マザーズ 2,300 4,970 +116.09%
8/30 UUUM(株) マザーズ 2,050 6,700 +226.83%
8/9 (株)トランザス マザーズ 1,300 3,510 +170.00%
8/3 シェアリングテクノロジー(株) マザーズ 1,600 2,990 +86.88%
7/20 (株)ジェイ・エス・ビー 第二部 3,200 4,280 +33.75%
7/20 (株)クロスフォー JQス 730 1,051 +43.97%
7/19 ユニフォームネクスト(株) マザーズ 2,800 6,640 +137.14%
7/12 ソウルドアウト(株) マザーズ 1,200 2,113 +76.08%
6/30 (株)SYSホールディングス JQス 2,560 5,530 +116.02%
6/30 (株)ツナグ・ソリューションズ マザーズ 2,130 4,515 +111.97%
6/30 (株)GameWith マザーズ 1,920 4,490 +133.85%
6/27 Fringe81(株) マザーズ 2,600 6,060 +133.08%
6/20 ディーエムソリューションズ(株) JQス 2,500 7,100 +184.00%
6/15 (株)ビーブレイクシステムズ マザーズ 1,670 7,700 +361.08%
4/25 アセンテック(株) マザーズ 2,000 5,950 +197.50%
4/18 (株)旅工房 マザーズ 1,370 3,750 +173.72%
4/12 (株)LIXILビバ 第一部 2,050 1,947 -5.02%
4/10 ウェーブロックホールディングス(株) 第二部 750 721 -3.87%
4/6 テモナ(株) マザーズ 2,550 8,050 +215.69%
3/31 (株)ネットマーケティング JQス 1,140 1,552 +36.14%
3/30 (株)スシローグローバルホールディングス 第一部 3,600 3,430 -4.72%
3/30 (株)ユーザーローカル マザーズ 2,940 12,500 +325.17%
3/29 (株)オークネット 第一部 1,100 1,300 +18.18%
3/28 (株)No.1 JQス 1,570 3,460 +120.38%
3/28 (株)ズーム JQス 1,520 2,278 +49.87%
3/27 (株)ティーケーピー マザーズ 6,060 10,560 +74.26%
3/24 (株)オロ マザーズ 2,070 4,750 +129.47%
3/24 ソレイジア・ファーマ(株) マザーズ 185 234 +26.49%
3/23 (株)グリーンズ 第二部 1,400 1,521 +8.64%
3/22 (株)マクロミル 第一部 1,950 1,867 -4.26%
3/22 フルテック(株) 第二部 600 1,230 +105.00%
3/21 (株)力の源ホールディングス マザーズ 600 2,230 +271.67%
3/21 (株)インターネットインフィニティー マザーズ 1,320 5,040 +281.82%
3/17 (株)ビーグリー マザーズ 1,880 1,881 +0.05%
3/17 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) マザーズ 550 890 +61.82%
3/16 (株)ほぼ日 JQス 2,350 5,360 +128.09%
3/16 (株)うるる マザーズ 3,000 3,330 +11.00%
3/15 (株)ファイズ マザーズ 1,250 4,010 +220.80%
3/9 (株)ピーバンドットコム マザーズ 1,650 3,530 +113.94%
3/7 (株)ロコンド マザーズ 1,850 2,625 +41.89%
2/23 ユナイテッド&コレクティブ(株) マザーズ 1,620 4,500 +177.78%
2/23 (株)レノバ マザーズ 750 1,125 +50.00%
2/16 (株)日宣 JQス 1,600 3,000 +87.50%
2/10 (株)安江工務店 JQス 1,250 1,300 +4.00%
1/27 (株)シャノン マザーズ 1,500 6,310 +320.67%
合計 170,595 358,704 +110.27%

3-2.2018年のIPO投資

次に、2018年のIPO投資実績はこちらです。

2018年には90銘柄が上場しています。初値で株価が上昇したのが81銘柄で、全体の90%を占めています。全体の騰落率は+116.88%となりました。

具体的なデータは以下の通りでした。

上場日 会社名 市場 公募価格 初値 騰落率
12/25 (株)リンク マザーズ 3,580 7,620 +112.85%
12/25 ベルトラ(株) マザーズ 384 514 +33.85%
12/21 (株)EduLab マザーズ 3,200 3,270 +2.19%
12/21 (株)自律制御システム研究所 マザーズ 3,400 2,830 -16.76%
12/21 (株)テノ.ホールディングス マザーズ 1,920 2,400 +25.00%
12/21 ポート(株) マザーズ 1,480 930 -37.16%
12/20 (株)Amazia マザーズ 1,320 1,756 +33.03%
12/20 (株)AmidAホールディングス マザーズ 1,460 1,552 +6.30%
12/19 Kudan(株) マザーズ 3,720 14,000 +276.34%
12/19 ソフトバンク(株) 第一部 1,500 1,463 -2.47%
12/18 田中建設工業(株) JQス 2,400 2,570 +7.08%
12/18 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) マザーズ 3,200 6,350 +98.44%
12/17 (株)グッドライフカンパニー JQス 1,600 1,951 +21.94%
12/17 (株)ツクイスタッフ JQス 2,630 4,030 +53.23%
12/13 オーウエル(株) 第二部 750 855 +14.00%
12/12 アルテリア・ネットワークス(株) 第一部 1,250 1,190 -4.80%
12/11 アルー(株) マザーズ 1,370 2,010 +46.72%
12/11 (株)ピアラ マザーズ 2,550 5,030 +97.25%
11/28 霞ヶ関キャピタル(株) マザーズ 3,240 6,240 +92.59%
11/6 (株)アクセスグループ・ホールディングス JQス 1,340 3,500 +161.19%
10/30 VALUENEX(株) マザーズ 1,840 4,300 +133.70%
10/23 (株)リーガル不動産 マザーズ 1,380 1,972 +42.90%
10/19 (株)ディ・アイ・システム JQス 1,280 3,300 +157.81%
10/19 (株)ギフト マザーズ 2,090 3,710 +77.51%
10/18 プリントネット(株) JQス 1,400 2,041 +45.79%
10/12 イーソル(株) マザーズ 1,680 4,000 +138.10%
10/12 Delta-Fly Pharma(株) マザーズ 4,770 4,385 -8.07%
10/10 CRGホールディングス(株) マザーズ 1,120 1,832 +63.57%
10/3 ブリッジインターナショナル(株) マザーズ 2,310 4,920 +112.99%
9/28 (株)ワールド 第一部 2,900 2,755 -5.00%
9/28 フロンティア・マネジメント(株) マザーズ 2,260 5,000 +121.24%
9/27 極東産機(株) JQス 405 696 +71.85%
9/27 SBIインシュアランスグループ(株) マザーズ 2,160 2,160 0.00%
9/26 (株)ブロードバンドセキュリティ JQス 750 2,001 +166.80%
9/25 (株)アイリックコーポレーション マザーズ 1,770 2,226 +25.76%
9/21 (株)イーエムネットジャパン マザーズ 3,000 7,000 +133.33%
9/20 (株)アズーム マザーズ 3,000 6,400 +113.33%
9/13 (株)マリオン JQス 2,380 3,800 +59.66%
9/13 香陵住販(株) JQス 1,700 1,970 +15.88%
9/6 and factory(株) マザーズ 2,570 4,010 +56.03%
9/6 (株)ナルミヤ・インターナショナル 第二部 1,560 1,501 -3.78%
8/22 (株)チームスピリット マザーズ 1,200 2,417 +101.42%
8/2 (株)システムサポート マザーズ 1,750 4,000 +128.57%
8/2 (株)イボキン JQス 1,930 2,310 +19.69%
7/27 (株)プロレド・パートナーズ マザーズ 4,250 7,170 +68.71%
7/26 (株)エクスモーション マザーズ 3,340 5,000 +49.70%
7/26 (株)アクリート マザーズ 770 1,542 +100.26%
7/25 (株)GA technologies マザーズ 2,510 5,780 +130.28%
7/24 (株)バンク・オブ・イノベーション マザーズ 960 2,000 +108.33%
7/23 (株)マネジメントソリューションズ マザーズ 2,100 4,500 +114.29%
7/10 (株)MTG マザーズ 5,800 7,050 +21.55%
7/5 (株)キャンディル マザーズ 1,180 1,800 +52.54%
7/4 ロジザード(株) マザーズ 900 2,500 +177.78%
6/29 (株)スプリックス 第一部 2,400 2,587 +7.79%
6/27 (株)エーアイ マザーズ 1,000 3,500 +250.00%
6/27 プロパティデータバンク(株) マザーズ 1,780 4,100 +130.34%
6/27 (株)アイ・ピー・エス(銘柄名:(株)IPS) マザーズ 3,900 6,670 +71.03%
6/26 国際紙パルプ商事(株) 第一部 344 450 +30.81%
6/22 (株)ライトアップ マザーズ 2,820 3,725 +32.09%
6/21 (株)SIG JQス 2,000 4,665 +133.25%
6/21 (株)ZUU マザーズ 1,600 5,550 +246.88%
6/21 コーア商事ホールディングス(株) 第二部 2,670 4,000 +49.81%
6/20 ログリー(株) マザーズ 1,860 4,635 +149.19%
6/19 (株)メルカリ マザーズ 3,000 5,000 +66.67%
5/31 ラクスル(株) マザーズ 1,500 1,645 +9.67%
4/27 (株)エヌリンクス JQス 1,810 3,780 +108.84%
4/25 (株)ベストワンドットコム マザーズ 4,330 14,830 +242.49%
4/25 アイペット損害保険(株) マザーズ 2,850 4,500 +57.89%
4/20 HEROZ(株) マザーズ 4,500 49,000 +988.89%
4/11 (株)コンヴァノ マザーズ 930 2,189 +135.38%
4/10 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) マザーズ 1,170 3,600 +207.69%
4/4 ビープラッツ(株) マザーズ 2,200 10,000 +354.55%
4/3 ブティックス(株) マザーズ 1,350 3,210 +137.78%
3/30 日本リビング保証(株) マザーズ 1,760 5,100 +189.77%
3/29 (株)アズ企画設計 JQス 2,160 4,705 +117.82%
3/29 (株)和心 マザーズ 1,700 4,555 +167.94%
3/28 アジャイルメディア・ネットワーク(株) マザーズ 3,000 15,470 +415.67%
3/27 RPAホールディングス(株) マザーズ 3,570 14,280 +300.00%
3/23 キュービーネットホールディングス(株) 第一部 2,250 2,115 -6.00%
3/23 (株)ファイバーゲート マザーズ 1,050 2,388 +127.43%
3/22 (株)SOU マザーズ 3,300 4,100 +24.24%
3/20 信和(株) 第二部 1,150 1,106 -3.83%
3/19 (株)共和コーポレーション 第二部 1,590 2,511 +57.92%
3/16 (株)フェイスネットワーク マザーズ 1,400 3,200 +128.57%
3/16 日総工産(株) 第一部 3,250 4,020 +23.69%
3/15 神戸天然物化学(株) マザーズ 2,340 3,665 +56.62%
3/2 (株)SERIOホールディングス マザーズ 1,780 4,100 +130.34%
2/28 (株)ジェイテックコーポレーション マザーズ 2,250 9,700 +331.11%
2/23 (株)Mマート マザーズ 1,240 5,380 +333.87%
合計 189,113 410,140 +116.88%

3-3.2019年のIPO投資

最後に、2019年のIPO投資実績です。2018年には82銘柄が上場しています。初値で株価が上昇したのが73銘柄で、全体の89%を占めています。全体の騰落率は+83.83%となりました。

具体的なデータは以下の通りでした。

上場日 会社名 市場 公募価格 初値 騰落率
12/26 (株)スポーツフィールド マザーズ 2,730 8,500 +211.36%
12/25 AI inside(株) マザーズ 3,600 12,600 +250.00%
12/25 WDBココ(株) マザーズ 1,530 3,400 +122.22%
12/23 (株)global bridge HOLDINGS マザーズ 2,690 4,020 +49.44%
12/23 (株)カクヤス 第二部 1,600 1,866 +16.63%
12/20 (株)スペースマーケット マザーズ 590 1,306 +121.36%
12/20 INCLUSIVE(株) マザーズ 2,110 4,535 +114.93%
12/19 SREホールディングス(株) マザーズ 2,650 2,475 -6.60%
12/19 (株)ランディックス マザーズ 1,630 3,660 +124.54%
12/18 (株)JTOWER マザーズ 1,600 2,620 +63.75%
12/18 ユナイトアンドグロウ(株) マザーズ 1,270 3,205 +152.36%
12/18 (株)BuySell Technologies マザーズ 1,930 3,270 +69.43%
12/17 フリー(株) マザーズ 2,000 2,500 +25.00%
12/17 (株)ウィルズ マザーズ 960 4,535 +372.40%
12/16 ベース(株) 第二部 4,700 9,050 +92.55%
12/16 (株)JMDC マザーズ 2,950 3,910 +32.54%
12/16 ランサーズ(株) マザーズ 730 842 +15.34%
12/12 (株)メドレー マザーズ 1,300 1,270 -2.31%
12/11 (株)マクアケ マザーズ 1,550 2,710 +74.84%
12/10 (株)テクノフレックス 第二部 900 1,062 +18.00%
12/10 (株)ALiNKインターネット マザーズ 1,700 4,020 +136.47%
11/21 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ 3,420 3,800 +11.11%
11/1 (株)ダブルエー マザーズ 4,690 4,680 -0.21%
10/30 恵和(株) 第二部 770 1,026 +33.25%
10/29 (株)ジェイック マザーズ 4,750 10,320 +117.26%
10/28 セルソース(株) マザーズ 2,280 6,020 +164.04%
10/25 BASE(株) マザーズ 1,300 1,210 -6.92%
10/24 (株)インティメート・マージャー マザーズ 1,900 4,000 +110.53%
10/18 ワシントンホテル(株) 第二部 1,310 1,462 +11.60%
10/18 (株)浜木綿 JQス 2,120 2,950 +39.15%
10/9 (株)アンビスホールディングス JQス 2,800 4,260 +52.14%
10/8 HENNGE(株) マザーズ 1,400 2,001 +42.93%
10/8 AI CROSS(株) マザーズ 1,090 1,800 +65.14%
10/2 (株)レオクラン 第二部 2,700 2,920 +8.15%
10/1 (株)パワーソリューションズ マザーズ 2,000 5,110 +155.50%
9/26 HPCシステムズ(株) マザーズ 1,990 1,870 -6.03%
9/24 Chatwork(株) マザーズ 1,600 1,480 -7.50%
9/20 (株)ギフティ マザーズ 1,500 1,880 +25.33%
9/19 (株)サイバー・バズ マザーズ 2,300 4,000 +73.91%
9/19 (株)アミファ JQス 660 910 +37.88%
8/9 (株)ステムリム マザーズ 1,000 930 -7.00%
7/31 (株)ツクルバ マザーズ 2,050 2,050 0.00%
7/29 (株)ブシロード マザーズ 1,890 2,204 +16.61%
7/24 (株)ビーアンドピー マザーズ 2,000 2,400 +20.00%
7/18 (株)Link-U マザーズ 2,820 5,760 +104.26%
7/5 (株)フィードフォース マザーズ 1,150 2,760 +140.00%
6/28 リビン・テクノロジーズ(株) マザーズ 3,900 9,000 +130.77%
6/27 新日本製薬(株) マザーズ 1,470 1,664 +13.20%
6/27 (株)あさくま JQス 1,250 1,834 +46.72%
6/26 (株)ヤシマキザイ 第二部 1,280 1,450 +13.28%
6/25 (株)インフォネット マザーズ 1,490 3,430 +130.20%
6/21 ブランディングテクノロジー(株) マザーズ 1,740 4,825 +177.30%
6/20 (株)ピアズ マザーズ 3,620 5,500 +51.93%
6/19 Sansan(株) マザーズ 4,500 4,760 +5.78%
6/12 ユーピーアール(株) 第二部 3,300 4,000 +21.21%
5/30 バルテス(株) マザーズ 660 1,820 +175.76%
4/25 トビラシステムズ(株) マザーズ 2,400 5,420 +125.83%
4/25 (株)グッドスピード マザーズ 1,400 1,750 +25.00%
4/24 (株)ハウテレビジョン マザーズ 1,210 3,745 +209.50%
4/8 (株)ヴィッツ マザーズ 2,650 6,100 +130.19%
4/3 (株)東名 マザーズ 3,290 4,205 +27.81%
3/29 (株)Welby マザーズ 5,200 18,030 +246.73%
3/29 (株)エードット マザーズ 1,110 2,453 +120.99%
3/28 日本ホスピスホールディングス(株) マザーズ 1,000 1,466 +46.60%
3/28 (株)フレアス マザーズ 1,850 4,045 +118.65%
3/28 (株)NATTY SWANKY マザーズ 3,270 3,930 +20.18%
3/25 gooddaysホールディングス(株) マザーズ 2,280 5,200 +128.07%
3/20 ギークス(株) マザーズ 1,930 2,900 +50.26%
3/19 (株)KHC 第二部 850 832 -2.12%
3/19 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド マザーズ 1,050 1,400 +33.33%
3/19 (株)コプロ・ホールディングス マザーズ 2,090 2,395 +14.59%
3/18 共栄セキュリティーサービス(株) JQス 2,100 2,866 +36.48%
3/15 (株)カオナビ マザーズ 1,980 3,970 +100.51%
3/14 (株)エヌ・シー・エヌ JQス 800 1,214 +51.75%
3/13 (株)サーバーワークス マザーズ 4,780 18,000 +276.57%
3/12 ダイコー通産(株) 第二部 1,540 1,732 +12.47%
3/5 日本国土開発(株) 第一部 510 624 +22.35%
2/28 (株)スマレジ マザーズ 1,370 3,225 +135.40%
2/28 (株)フロンティアインターナショナル マザーズ 2,410 2,715 +12.66%
2/27 東海ソフト(株) 第二部 1,500 2,872 +91.47%
2/26 リックソフト(株) マザーズ 4,000 9,050 +126.25%
2/22 (株)識学 マザーズ 1,800 4,550 +152.78%
合計 169,790 312,131 +83.83%

3-4.2017年~2019年のIPO実績まとめ

各データの概要をまとめると以下のようになります。

対象年 公募価格合計 初値合計 騰落率 上場銘柄 上昇銘柄 下落銘柄 上昇の確率
2017 170,595 358,704 +110.27% 88 80 8 90.9%
2018 189,113 410,140 +116.88% 90 81 8 90.0%
2019 169,790 312,131 +83.83% 82 73 8 89.0%

※騰落率0%(公募価格と初値が一緒)の銘柄が2018年と2019年にそれぞれ1つずつあり。

過去3年間で見ても、やはり約9割の銘柄が初値で上昇していることがわかりました。

ただし、あくまで3年間のデータであり、今後も同様の結果が出ることが保証されているわけではありません。1割の銘柄では初値が公募価格を下回っていますので、銘柄ごとに投資するかどうかを検討することも大切です。

まとめ

今回は過去3年のIPO投資の勝率と騰落率を検証しました。

IPO投資は利益が狙いやすい投資手法ですが、損失が出る可能性は0ではありません。また、株式を購入できるかどうかは抽選で決まるため、メインではなくプラスアルファの投資スタイルとして考えたほうがいいでしょう。

IPO投資を始めたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

The following two tabs change content below.

山本 将弘

フリーランスWebライター。主に株式投資や投資信託の記事を執筆。それぞれのテーマに対して、できるだけわかりやすく解説することをモットーとしている。将来に備えとリスクヘッジのために、株式・不動産など「投資」に関する知識や情報の収集、実践に奮闘中。