auカブコム証券では、同社が指定したETF銘柄の売買手数料が0円になる「フリーETF」というサービスを提供しています。ETFへの投資を考える方にはうれしいサービスですが、実際の評価などは気になるところでしょう。
今回はフリーETFの対象銘柄の紹介や他のネット証券との手数料を比較しますので、参考にしてください。
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。
※この記事は2021年9月30日時点の情報に基づき執筆しています。最新情報はご自身にてご確認頂きますようお願い致します。
目次
- ETFとは
- auカブコム証券のフリーETFとは
2-1.フリーETFでも活用できる自動売買 - auカブコム証券のフリーETFの対象銘柄
- 他のネット証券と手数料を比較
4-1.ETFフリーと同じサービスがある証券会社
4-2.手数料体系を選択できる証券会社
4-3.ETFの取引が無料になる証券会社 - まとめ
1.ETFとは
ETFとは「Exchange Traded Fund」の略称で、「上場投資信託」のことをいいます。証券取引所に上場しているインデックス運用の投資信託で、証券口座があれば株式と同じように売買できます。
ETFの運用時に連動を目指すインデックス(指数)は、複数の銘柄で構成されているため、1つのETFに投資(=購入)するだけで分散投資が可能になります。また、ETFは取引所に上場しているので、株式のようにリアルタイムで売買できます。
2.auカブコム証券のフリーETFとは
auカブコム証券の「フリーETF」は、同社が指定したETF銘柄の売買手数料が無料となるサービスです。個人投資家のETF取引の活発化を目指して導入されたサービスで、同社の「フィデューシャリー・デューティー基本方針」や、「主要指数を採用している銘柄」「複雑・高リスクでない銘柄」「流動性が十分に確保されている銘柄」などの基準に従い銘柄が選定されています。
現物取引のほか、信用取引や電話注文取引の場合でも、売買手数料が無料になります。
2-1.フリーETFでも活用できる自動売買
auカブコム証券の特長の1つが、自動売買発注方式が豊富であることです。
逆指値注文 | 指定の価格まで下落したら売り、指定の価格まで上昇したら買い、と注文する方法。 ロスカットや相場上昇時の一定の値段を超えた際のトレンドフォローの買い注文に便利。 |
トレーリングストップ | 株価の変動に合わせて一定の値幅で、逆指値の価格を自動的に修正(追いかける)できる注文方法。 売り注文の場合、高値-△円を逆指値とし、高値の更新に合わせて逆指値の価格が引き上げられる。 |
W指値 | 時価の上下で指値と逆指値注文を同時に発注する注文方法。 株価の上下で待ち受け、リスクを管理しやすい。 |
±指値(プラマイ指値) | 始値・終値・約定価格を基準として、例えば「基準値から△円下がったら買い注文」ということができる注文方法。 他の自動売買と組み合わせると、取引の幅が広がる。 |
Uターン注文 | 買い注文と同時に売り注文の予約を行う注文方法。 デイトレーダーや時間のない方におすすめ。 |
リレー注文 | 最初の注文が約定すれば自動的に次の注文を発注するという注文方法。 「手持ちのA株を売って、新しくB株を買いたい」といった場合に便利。 |
時間指定注文 | △時△分になったら、△分後になったら、といった時間を指定して発注、定性、取り消しできる注文方法。 |
IOC注文 | 指定した値段かそれよりも有利な値段で、即座に一部または全部を約定させ、成立しなかった注文数量はキャンセルされる注文方法。 |
バスケット(一括)注文 | 現物、信用、先物、オプションの複数の注文を、1つのバスケットとして発注する注文方法。 Kabuステーションでのみ利用可能。 |
他のネット証券と比較しても自動売買の種類が多いうえ、現物取引だけでなく、信用取引、先物・オプション取引でも利用できます。そして、フリーETFでもこれらの自動売買機能は利用可能で、相場の動向に応じて機動的に売買できるのも特長となっています。
ちなみに、自動売買には利用料金がかかりませんので、コストアップを心配する必要はありません。
3.auカブコム証券のフリーETFの対象銘柄
2021年9月30日現在、全部で98銘柄がフリーETFの対象銘柄となっています。
日本株指数、国内債券指数、不動産投資信託指数、海外株指数、外国債券指数、商品指数など、さまざまな指数に連動するETFを売買手数料無料で購入できます。
以下が、98銘柄の一覧です。
日本株指数(市場別)
コード | ファンド名 | 売買単位 | 対象指数 |
---|---|---|---|
1305 | ダイワ上場投信-トピックス | 10 | TOPIX |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 10 | |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 100 | |
1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 10 | |
1473 | One ETF トピックス | 10 | |
1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 1 | |
1320 | ダイワ上場投信-日経225 | 1 | 日経平均株価 |
1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 1 | |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 1 | |
1369 | One ETF 日経225 | 1 | |
1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 1 | |
1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 1 | JPX日経 |
1474 | One ETF JPX日経400 | 1 | インデックス400 |
1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 1 | |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 1 | |
1599 | ダイワ上場投信-JPX日経400 | 1 | |
1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 1,000 | 日経300 |
日本株指数(規模別)
コード | ファンド名 | 売買単位 | 対象指数 |
---|---|---|---|
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 10 | TOPIX Core30 |
1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 10 | |
1492 | MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 | 1 | JPX日経中小型株指数 |
日本株指数(業種別)
コード | ファンド名 | 売買単位 | 対象指数 |
---|---|---|---|
1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 100 | 銀行業株価指数 |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 食品 |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 エネルギー資源 |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 建設・資材 |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 素材・化学 |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 医薬品 |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 自動車・輸送機 |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 機械 |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 電機・精密 |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 情報通信・サービスその他 |
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 電力・ガス |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 運輸・物流 |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 商社・卸売 |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 小売 |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 銀行 |
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 金融(除く銀行) |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 1 | TOPIX-17 不動産 |
日本株指数(テーマ別)
コード | ファンド名 | 売買単位 | 対象指数 |
---|---|---|---|
1670 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 100 | S&P 企業グループ指数 三菱系企業群- |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 1 | 野村日本株高配当70 |
1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 1 | MSCI日本株最小分散インデックス |
1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 1 | MSCIジャパン高配当利回りインデックス |
1460 | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 | 1 | iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス |
1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 1 | 野村企業価値分配指数 |
1483 | iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF | 1 | JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 1 | iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 1 | 日経平均高配当株50指数 |
2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 1 | MSCI日本株女性活躍指数(セレクト) |
2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 1 | 野村株主還元70 |
国内債券指数
コード | ファンド名 | 売買単位 | 対象指数 |
---|---|---|---|
2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 10 | NOMURA-BPI総合 |
不動産投資信託(REIT)指数
コード | ファンド名 | 売買単位 | 対象指数 |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 10 | 東証REIT指数 |
1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 100 | |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 10 | |
1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1 | |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 10 | |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 10 | 東証REIT Core指数 |
1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 1 | FTSE Nareit Equity REITs インデックス(TTM 円建て) |
1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 1 | 野村高利回りJリート指数 |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッシ゛なし)連動型上場投信 | 10 | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) |
外国株指数
コード | ファンド名 | 売買単位 | 対象指数 |
---|---|---|---|
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 10 | S&P500指数(米国株) |
1557 | SPDR S&P500 ETF | 1 | |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | 1 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均(米国株) |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 1 | NASDAQ-100®指数(米国株) |
1309 | NEXT FUNDS China AMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 1 | 上証50指数(中国株) |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 100 | RTS指数(ロシア株) |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 100 | ボベスパ指数(ブラジル株) |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 10 | MSCI-KOKUSAIインデックス |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 10 | |
2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 10 | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 1 | S&P500(TTM、円建て) |
1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 1 | MSCIコクサイ指数(国内投信用円建て) |
1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 1 | MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(国内投信用円建て) |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 100 | Nifty 50指数(インド株) |
2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 10 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス |
2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 1 | SSE 180 インデックス |
2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | 1 | STOXX グローバルオートメーションアンドロボティクス インデックス(TTM、円換算) |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 1 | SET50指数(タイ株) |
1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 1 | FTSEブルサ・マレーシア KLCI指数(マレーシア株) |
外国債券指数
コード | ファンド名 | 売買単位 | 対象指数 |
---|---|---|---|
1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 1 | Markit iBoxx ABF 汎アジア指数 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1 | FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用円ヘッジ円ベース) |
1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 1 | S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て) |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 1 | S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) |
1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 1 | Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き) |
1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | 1 | Markit iBoxx 米ドル建て リキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き) |
1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 1 | FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ベース) |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 10 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 10 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) |
2519 | NEXT FUNDS新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 10 | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス |
2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 10 | ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
商品
コード | ファンド名 | 売買単位 | 対象指数 |
---|---|---|---|
1326 | SPDRゴールド・シェア | 1 | 金 |
1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 10 | |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 1 | |
1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 1 | 白金 |
1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 1 | 銀 |
1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 1 | パラジウム |
1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 1 | WTI原油先物 |
1682 | NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信 | 100 | 日経・JPX白金指数 |
1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 10 | NOMURA原油ロング インデックス |
4.他のネット証券と手数料を比較
auカブコム証券のフリーETFと、他のネット証券でのETF取引での取引手数料を比較します。ちなみに、証券会社においてETF取引の売買手数料は、国内現物株式の取引手数料体系が適用されます。
4-1.ETFフリーと同じサービスがある証券会社
楽天証券とSBI証券では、auカブコム証券のフリーETFのように、ETFの指定銘柄の売買手数料が無料になるサービスを提供しています。
- auカブコム証券「フリーETF」:対象銘柄数98
- 楽天証券「手数料0円ETF」:対象銘柄数125
- SBI証券(サービス名なし):対象銘柄数120
いずれの証券会社でも、現物取引・信用取引ともに売買手数料無料です。
そのほか、松井証券ではボックスレートの手数料体系のみとなっており、26歳以上の方は1日の約定代金合計額が50万円までなら、何度取引しても手数料は0円です(現物・信用問わず)。また、25歳以下なら、約定代金合計額に関わらず、売買手数料は0円となります。
4-2.手数料体系を選択できる証券会社
ETFフリーのようなサービスはないものの、手数料体系によってお得にETFを購入できる証券会社もあります。SBIネオトレード証券、DMM株、GMOクリック証券、マネックス証券の1約定ごとの売買手数料は下記の通りです。
項目 | 現物取引 | 信用取引 | 定額プラン有無 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5万円まで | 10万円まで | 20万円まで | 10万円まで | 20万円まで | ||
SBIネオトレード証券 | 50円 | 88円 | 100円 | 0円 | 0円 | あり |
DMM株 | 55円 | 88円 | 106円 | 88円 | 88円 | なし |
GMOクリック証券 | 50円 | 90円 | 100円 | 97円 | 148円 | あり |
マネックス証券 | 55円 | 99円 | 115円 | 99円 | 148円 | あり |
このうち、手数料の定額プランがあるのはSBIネオトレード証券、GMOクリック証券、マネックス証券の3社です。
SBIネオトレード証券の定額プランでは、現物取引の1日の約定代金合計額が100万円以下なら売買手数料は0円です。また、信用取引はプランに関係なく0円となっています。
GMOクリック証券の定額プランでは、現物取引・信用取引ともに、1日の約定代金合計額が100万円以下なら売買手数料は0円です。
一方、マネックス証券の定額プランでは、1日の約定代金合計額が100万円以下の場合550円、以降300万円ごとに2,750円(いずれも税込)の売買手数料が掛かります。ETFの信用取引はすべて0円です。
DMM株には定額プラン型がないため、上記表の通りの手数料が必要です。また、25歳以下の利用者は取引手数料が実質0円(手数料分を翌月にキャッシュバック)に、信用取引では300万円を超える約定代金で売買手数料が0円になります。
4-3.ETFの取引が無料になる証券会社
証券会社のサービスや手数料プランの選択によってETFを無料購入できるのは、下記の証券会社となります。
項目 | 現物取引 | 信用取引 |
---|---|---|
auカブコム証券 | 〇 | 〇 |
楽天証券 | 〇 | 〇 |
SBI証券 | 〇 | 〇 |
松井証券 | 〇(50万円まで) | 〇(50万円まで) |
GMOクリック証券 | 〇 | 〇 |
SBIネオトレード証券 | 〇 | 〇 |
マネックス証券 | × | 〇 |
DMM株 | △(25歳以下は0円) | △(300万円以上の取引で0円) |
まとめ
今回は、auカブコム証券のフリーETFの対象銘柄を紹介し、他社のETF手数料との比較を行いました。
auカブコム証券のフリーETFのように、対象銘柄の売買手数料が0円になるサービスや、条件・手数料プランによってETFの売買手数料が無料になる証券会社はいくつかあります。
auカブコム証券、楽天証券、SBI証券の3社では、口座さえ作っていれば指定のETF銘柄を無料で購入できるため、他の証券会社よりも手軽にETFに投資しやすい環境が整っているといえます。
ETFへの投資を考えている場合は、コストを抑えて購入できますので、今回紹介した証券会社の利用も検討してみてはいかがでしょうか。
- 外国株(米国株など)が買えるネット証券会社
- IPO投資に強い証券会社、少額からIPOに参加できるサービス
- 25歳以下の現物株式の取引手数料が実質0円の証券会社
- 大手証券会社が提供している株式投資サービス
- 少額で株式投資ができるサービス
山本 将弘
最新記事 by 山本 将弘 (全て見る)
- COZUCHI(コヅチ)で不動産投資、メリット・デメリットは?他社比較も - 2024年11月5日
- CREAL(クリアル)の評判・口コミ・実績は?メリット・デメリット、利回りも - 2024年11月5日
- 不動産クラウドファンディングの市場規模は?件数・出資額や成功事例も - 2024年9月9日
- 金(ゴールド)投資信託のメリット・デメリットは?購入可能な証券会社も - 2024年5月27日
- 株初心者が知っておきたい売り板・買い板の見方、板を分析するメリットも - 2024年5月27日