セミナー概要
| 開催日 | 2019年9月24日(火) |
| セミナー名 | 【増枠】ブロックチェーンデータで紐解く2019年上半期のNFTマーケット |
| 主催者・団体 | 株式会社メタップスアルファ |
| 会場名 | Neutrino |
| 都道府県 | 東京都 |
| 開催地住所 | 渋谷区桜丘町12-10 住友不動産渋谷インフォスアネックス1F |
| 対象者 | ・ブロックチェーン事業に携わっている方 ・ブロックチェーンゲームを日々楽しんでいるユーザー ・既存のゲーム事業にブロックチェーンの導入を検討しているゲーム会社の方 ・既存のデジタルコンテンツにNFTの導入を検討しているデジタルコンテンツ会社の方 ・NFTの市場動向を観察したいビジネスパーソン ・ブロックチェーン/NFTを使ったプロダクトを検討しているスタートアップの方 |
| イベント概要 | 2019年上半期におけるNFTマーケットの現状をブロックチェーンの取引データを元にして振り返ります。データで見えてくる流行っているプロダクトの傾向、参加ユーザーの変化など、実際にプロダクトの運営・コミュニティの運営に携わる有識者を交えてディスカッションを行います |
| 開催時間 | 19:00~21:00 |
| 費用 | 無料 |
| 定員数 | 70名 |
| 詳細URL | https://connpass.com/event/141819/ |
※上記セミナー情報は過去の情報のため、URLなどは現在変更されている場合があります。
















