セミナー概要
開催日 | 2022年4月14日木曜日 |
セミナー名 | UPDATE Small Business ベンチャー企業がおさえるべきWeb3─2022年に着⽬すべきトレンドとは Powered by Dell Technologies |
主催者・団体 | btokyo members |
会場名 | オンライン |
都道府県 | - |
開催地住所 | - |
対象者 | ・ベンチャー企業の経営層・デジタル化(DX)・新規事業の責任者・ご担当者の方 ・Web3におけるビジネスモデルや最新動向、将来の見通しを知りたい人 ・その他、ブロックチェーンや暗号資産(仮想通貨)全般の調査やリサーチに従事する方 |
イベント概要 | ■イベントの注目ポイント ・Web3をとりまく「NFT」「メタバース」といったキーワードが、具体的な先進事例の紹介から分かる! ・いち早くWeb3の新規事業を進める経営者の話が聞ける! ・Web3のビジネスへの影響とデジタル化への波及が展望できる! ■概要 NFT・メタバース・デジタル通貨・暗号資産(仮想通貨)などで急速な広がりをみせるWeb3の世界。本イベントでは、ビジネストレンドや社会のデジタル化進展への波及効果を中心に、Web3の大きなインパクトを考察する。 Web3は、スポーツ、音楽、エンターテイメントなどの様々な業界が注視しており、今後の日本の成長戦略へとつながっていく可能性も開かれている。今回はWeb3で新たな事業に取り組むビジネスリーダーを招き、具体的な最新事例をもとにディスカッションを展開し、この大きなトレンドを展望していく。 NFT・メタバースなどで新しい事業を進めるかたをはじめ、ベンチャー企業でリサーチやDX推進を担当するビジネスパーソンは今おさえるべきイベントだ。 ・Web3とはそもそもどういったものか?なぜ注目が集まっているか?(現状) ・Web2でも実績を作った経営者が、なぜWeb3にいち早く取り組んでいるか︖ ・社会のデジタル化が進んでいく中で、Web3が与える影響とは? ・今後の政策などもふくめた社会の動きへのつながりの展望 |
開催時間 | 19:00 〜20:30 |
費用 | 無料 |
定員数 | 200名 |
詳細URL | https://btokyomembers-web3.peatix.com |
※上記セミナー情報は過去の情報のため、URLなどは現在変更されている場合があります。