セミナー概要
開催日 | 2022年4月7日木曜日 |
セミナー名 | デジタル証券の最前線2022 |
主催者・団体 | 一般社団法人 日本ブロックチェーン協会 |
会場名 | オンライン |
都道府県 | - |
開催地住所 | - |
対象者 | - |
イベント概要 | 2020年5月の改正金融商品取引法において「電子記録移転有価証券表示権利等」として位置づけられたセキュリティ・トークン(ST)。ブロックチェーンの活用が念頭に置かれたSTは、コストの削減、小口投資、流動性提供等によって実現する新しい投資機会として、投資家から大きな期待を集めています。 日本ブロックチェーン協会(JBA)デジタル金融分科会では、ST業界をリードする三井物産デジタル・アセットマネジメントの上野貴司氏、三菱UFJ信託銀行の齊藤達哉氏、大阪デジタルエクスチェンジの朏 仁雄氏を講師に迎え、「デジタル証券の最前線2022」と題してパネルディスカッションを開催いたします。 当日は、STの概要から、その最前線で何が起こっているのか、今後の展望や課題などについてもご講演いただきますので、皆様ぜひご参加ください。 ■講師 ・三井物産デジタル・アセットマネジメント 代表取締役社長 上野 貴司氏 ・三菱UFJ信託銀行 プロダクトマネージャー 齊藤 達哉氏 ・大阪デジタルエクスチェンジ 代表取締役社長 朏 仁雄氏 ・LayerX 代表取締役CEO 福島良典氏(JBA理事) ■概要 *デジタル証券の概要 *デジタル証券により投資家がうけるメリット *デジタル証券の最前線で今何が起きているか *デジタル証券で可能になる近未来の取引と各社の打ち手 |
開催時間 | 17:30~19:00 |
費用 | 無料 |
定員数 | - |
詳細URL | https://jba-web.jp/event/20220407 |
※上記セミナー情報は過去の情報のため、URLなどは現在変更されている場合があります。