セミナー概要
開催日 | 2021年10月21日木曜日 |
セミナー名 | 第2弾 DeFi勉強会 2回目 |
主催者・団体 | 一般社団法人 日本ブロックチェーン協会 |
会場名 | オンライン |
都道府県 | - |
開催地住所 | - |
対象者 | - |
イベント概要 | JBA主催 DeFi勉強会の第2弾_2回目のご案内です。日本ブロックチェーン協会アドバイザー 兼 bitFlyer Blockchain 取締役の金光様にお話いただきます。今回はゲストにUXD Protocol Founder 稲見様をお招きしています。多くの皆様のご視聴をお待ちしております。 第1弾は全7回構成で開催いたしました。ぜひ過去の動画もご視聴ください。 【第1弾 1回目~7回目】 1回目Defi勉強会 https://jba-web.jp/activity/defi/material20201001 2回目Defi勉強会 https://jba-web.jp/activity/defi/material20201015 3回目Defi勉強会 https://jba-web.jp/activity/defi/material20201105 4回目Defi勉強会 https://jba-web.jp/activity/defi/material20201112 5回目Defi勉強会 https://jba-web.jp/activity/defi/material20201126 6回目Defi勉強会 https://jba-web.jp/activity/defi/material20201203 7回目Defi勉強会 https://jba-web.jp/activity/defi/material20201218 ■テーマ DeFiの現状~各チェーンの特徴、プロジェクトの紹介、規制の方向性など ■概要 はじめに:DeFi体験記DeFi運用成績(利回りやガス代の実例) ①ETH DeFi:TVL推移や上位のアプリケーションなど ②ETHガス代推移、現時点での手数料事例 ③各チェーンのDeFi TVL推移 ④Solana紹介 ⑤UXD Protocolの概要とSolanaを選んだ理由(稲見氏より) ⑥Polygon紹介 ⑦米規制のDeFiへの影響 ■講師 bitFlyer Blockchain 取締役 金光 碧 氏 ■ゲスト UXD Protocol Founder 稲見 健人 氏 |
開催時間 | 19:00 〜20:30 |
費用 | 無料 |
定員数 | - |
詳細URL | https://jba-web.jp/event/defi2-20211021 |
※上記セミナー情報は過去の情報のため、URLなどは現在変更されている場合があります。