セミナー概要
開催日 | 2021年9月28日水曜日 |
セミナー名 | 〜100名定員突破!200名まで増員〜セキュリティトークンで激変する「不動産」ビジネスを見通す ──2030年「2.5兆円」市場はいかに生まれるのか? |
主催者・団体 | btokyo members |
会場名 | オンライン |
都道府県 | - |
開催地住所 | - |
対象者 | ・不動産・商社などでアセットマネジメントに関わるビジネスパーソン ・証券会社などの金融機関で経営企画・事業戦略や新規事業開発に関わる方 ・企業の経営層・デジタル(DX)・新規事業の責任者の方 ・セキュリティトークン(ST)のビジネスモデルや最新動向、将来の見通しを知りたい人 ・その他、ブロックチェーンや暗号資産(仮想通貨)全般の調査やリサーチに従事する方 |
イベント概要 | ■イベントの注目ポイント ・ブロックチェーンを応用した最先端の金融商品「セキュリティトークン(ST)」の実例を知る! ・ケネディクス・三菱UFJ信託銀行・弁護士それぞれの立場で不動産STに直接に関わった責任者の「現場」の話が聞ける! ・これからの「不動産市場」「セキュリティトークン市場」の見通しがわかる! ■概要 暗号資産が「金融」を揺るがし、NFTは「コンテンツビジネス」に新たなマネタイズ手段をもたらした。さらなるマネー革命の震源地は「セキュリティトークン × 不動産」だ──本イベントでは、ブロックチェーン技術を応用した「デジタル証券」の新たな仕組み「セキュリティトークン(ST)」を題材に、今後STが不動産市場に与えるインパクトを考える。 なぜ「ST × 不動産」は2030年に2.5兆円の拡大を見込んでいるのか? 不動産のトークン化は投資家の行動に何をもたらすのか? 今回は「ST × 不動産」の最前線で活躍するビジネスリーダーを招き、さらに法律の専門家を交えて、最新の事例をもとに具体的なディスカッションを展開し、新たな市場の今後をうらなう。 不動産・商社・証券会社などアセットマネジメントにかかわる人はもちろん、金融関係者や事業会社でリサーチや新規事業を担当するビジネスパーソンに必見のイベント。 |
開催時間 | 19:00 〜20:30 |
費用 | 無料 |
定員数 | 200人 |
詳細URL | https://btokyomembers-22.peatix.com/ |
※上記セミナー情報は過去の情報のため、URLなどは現在変更されている場合があります。